Plastic Pallet
The perfect pallets for every requirement
Safe, organized and clean
Plastic pallets have a consistent tare weight. Completely closed pallets are also easy to clean. Equipped with metal reinforcement, pallets can also be used in high-bay warehouses. Plastic pallets are modular and suitable for pooling. high-pressure injection molded pallets are engineered to withstand the rigors of any application by offering superior strength-to-weight ratios. our pallets will perform brilliantly in your specific application.
Plastic Pallet
Product Advantages
Dasen Plastics Pallet is the right choice of load carrier for your logistics & warehouse process
Durability
Strong & Solid Structure Design
Rigidity
Stiffness to Prevent Deflection
Strength
Stronger Loading Weight than wood pallet
Warehouse Automation
Product Parameters
|
Model |
DS1208-15 |
DS1210-15 |
DS1211-16 |
DS1212-16 |
DS1311-155 |
DS1311-16 |
DS1412-165 |
DS1111-15 |
DS1111-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | |||||||||
| Dimensions (mm) | 1200*800*150 | 1200*1000*150 | 1200*1100*160 | 1200*1200*160 | 1300*1100*155 | 1200*1100*160 | 1400*1200*165 | 1100*1100*150 | 1100*1100*150 |
| Material | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE |
| Bottom support | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 6 runners | 6 runners |
| Top Deck | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
| Forklift Entry | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way |
| Pallet Weight:kg | 11 | 12 | 13 | 15.5 | 15 | 15.2 | 17.5 | 12.5 | 14.5 |
| load Static :kg | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| load Dynamic :kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
| load Racking :kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| TRANSPORT | |||||||||
| Per stack | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Units in 40’HC | 400 | 374 | 304 | 265 | 270 | 270 | 224 | 340 | 340 | “A” denotes Solid base, “B” denotes Enclosed double base.“C” denotes Ribbed base,“D” denotes Heavy-duty base;Ask your sale representative about all available options |
|
Model |
DS1111-16 |
DS1210-15 |
DS1210-15 |
DS1210-16 |
DS1210-16 |
DS1212-16 |
DS1212-165 |
DS1312-16F |
DS1411-165F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||||||
| Dimensions (mm) | 1100*1100*150 | 1200*1000*150 | 1200*1100*150 | 1200*1200*160 | 1200*1200*160 | 1200*1200*160 | 1200*1200*160 | 1300*1200*160 | 1400*1100*165 | |
| Material | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | PP / HDPE | |
| Bottom support | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 3 runners | 3 runners crosswise | 3 runners crosswise | |
| Top Deck | Open | Close | Open | Close | Open | Close | Close | Close | Open | |
| Forklift Entry | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way | |
| Pallet Weight:kg | 16 | 18 | 14.5 | 18 | 17.5 | 15.5 | 17 | 15 | 15.5 | |
| load Static :kg | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 6000 | |
| load Dynamic :kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| load Racking :kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| TRANSPORT | ||||||||||
| Per stack | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Units in 40’HC | 340 | 374 | 374 | 352 | 352 | 265 | 265 | 224 | 220 | “A” denotes Solid base, “B” denotes Enclosed double base.“C” denotes Ribbed base,“D” denotes Heavy-duty base;Ask your sale representative about all available options |
